Tatralandia - Tatry PL / Kasprowy Wierch
2010 02 21
Zakopane - Kuźnice - Dolina Bystrej - Myślenickie Turnie (1360m) - Kasprowy (1988m) - Dolina Gąsienicowa - Murowaniec - Wlk. Królowa Kopa (1531m) - Boczań - Kuźnice - Zakopane ( ok.10km / ok.1200m przewyższenia / ok.2000 kcal )

skala trudności wycieczki (1-10): 4,5

autor relacji:
wojtek zdebski

IMG_9716 IMG_9726 IMG_9744 IMG_9764 IMG_9796
IMG_9802 IMG_9809 IMG_9814 IMG_9815 IMG_9827
IMG_9846 IMG_9848 IMG_9855 IMG_9858 IMG_9874
IMG_9884 IMG_9901 IMG_9914 IMG_9922 IMG_9928
IMG_9942 IMG_9945 IMG_9946 IMG_9948 IMG_9949
IMG_9952 IMG_9954 IMG_9956 IMG_9958 IMG_9965
IMG_9966 IMG_9967 IMG_9969 IMG_9975 IMG_9977
IMG_9979 IMG_9980 IMG_9982 IMG_9984 IMG_9986
IMG_9988 IMG_9990 IMG_9993 IMG_9994 IMG_9996

wróć na stronę główną


all gfx, web & photo copyrights 2001-2010 wojtek zdebski